Petr Němec | 22.11.2024
Účetní závěrka 2024 a dorovnávací daněDaně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.
Od 1. srpna 2020 obnoví přijímání žádostí o víza 74 velvyslanectví a generálních konzulátů z celkového počtu 80 úřadů, které mohou víza vydávat. Rozhodlo tak ministerstvo zahraničních věcí. Víza budou přijímána v rozsahu stanoveném Ministerstvem zdravotnictví ČR – v rámci Ochranných opatření. Kvůli špatné epidemiologické situaci zůstanou zavřeny ambasády v Brazílii, Sao Paolu, Santiagu de Chile, Bogotě, Nur-Sultanu a Dillí. Ministerstvo zahraničních věcí bude rizika spojená s otevřením úřadů pro příjem víz vyhodnocovat zhruba jednou za čtrnáct dní. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách MZV v sekci „COVID-19 VÍZA“
Petr Němec | 22.11.2024
Účetní závěrka 2024 a dorovnávací daněMichal Otradovec | 21.11.2024
Z 10 let na 12 měsíců! Akcelerační zóny mají ambici výrazně zrychlit development OZEM. Sýkora Horňáková | 19.11.2024
Podzimní vzdělávání na míru: Neziskovky, GDPR a INTRASTATMarek Toráč | 19.11.2024
Samostatný limit pro zdravotní benefity zaměstnancůMarek Toráč | 19.11.2024
Navrhované změny u DPP od ledna 2025Anna Beránková | 19.11.2024
U vícečetných exekucí lze nově zdvojnásobit srážky ze mzdyAnna Beránková | 19.11.2024
Další změny ve zdaňování zaměstnaneckých akciových plánů?Martina Šumavská | 19.11.2024
Když je odmítnutí dechové zkoušky málo: Okamžité zrušení nebo jiný postup?Petr Pešek | 19.11.2024
Zveřejnění údajů ve Sbírce listin jako porušení GDPR?Marek Toráč | 19.11.2024
Z judikatury: naturální mzdu lze osvobodit od daně z příjmů