Jana Shumakova | 12.11.2024
One-Stop-Shop: Snadná správa DPH pro e-shopy expandující do zahraničíDaně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.
Dne 1. 4. 2019 bylo vládou schváleno zvýšení důchodu v průměru o 900,- Kč. Všechny důchody by měly být navýšeny o průměrnou částku 700,- Kč, navíc si ještě každý důchodce přilepší o fixní částku přibližně 200,- Kč. Stanovení výše této pevné částky bude záviset na vývoji ekonomiky v letošním roce. Průměrný důchod by se měl v příštím roce navýšit na částku 14 200,- Kč a v roce 2021 by měl průměrný důchod činit 15 000,- Kč.
Jana Shumakova | 12.11.2024
One-Stop-Shop: Snadná správa DPH pro e-shopy expandující do zahraničíPetra Vaněčková | 6.11.2024
Ze 40 na 251 paragrafů aneb Vše o novém zákonu o účetnictvíMartin Hahn | 5.11.2024
Pilíř 2: Nová směrnice DAC 9 přinese jeden informační přehledRichard Knobloch | 5.11.2024
Velká novela zákona o DPH schválena Poslaneckou sněmovnouM. Sýkora Horňáková | 21.10.2024
Mezinárodní spolupráce v praxi. Experti na transfer pricing z Grant Thornton se sešli v PrazeMartin Hahn | 8.10.2024
Pilíř 2 – Někteří hříšníci z EULenka Kočerová | 8.10.2024
NSS: Ručení členů volených orgánů za daňové dluhy právnické osobyMarek Toráč | 8.10.2024
Úprava podmínek pro odchod do předčasného důchoduMarek Toráč | 8.10.2024
Změny v daňových limitech pro rok 2025