Petr Němec | 22.11.2024
Účetní závěrka 2024 a dorovnávací daněDaně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.
| 14. Prosince 2021
Pod číslem 462/2021 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022. Její účinnost je k 1. 1. 2022. Ke změnám došlo u sazeb stravného v několika zemích, včetně členských států Evropské unie. Z našeho okolí se mění např. sazba stravného při cestách do Francie ze 45 EUR na 50 EUR, Chorvatska, Maďarska a Rumunska – u všech zvýšení ze 35 EUR na 40 EUR. Bližší informace pro ostatní země najdete zde.
Petr Němec | 22.11.2024
Účetní závěrka 2024 a dorovnávací daněMarek Toráč | 19.11.2024
Samostatný limit pro zdravotní benefity zaměstnancůMarek Toráč | 19.11.2024
Navrhované změny u DPP od ledna 2025Anna Beránková | 19.11.2024
U vícečetných exekucí lze nově zdvojnásobit srážky ze mzdyAnna Beránková | 19.11.2024
Další změny ve zdaňování zaměstnaneckých akciových plánů?Marek Toráč | 19.11.2024
Z judikatury: naturální mzdu lze osvobodit od daně z příjmůMartin Valentovič | 18.11.2024
Důkazní prostředky u nákladů na reklamu z pohledu aktuální judikaturyJana Shumakova | 12.11.2024
One-Stop-Shop: Snadná správa DPH pro e-shopy expandující do zahraničíPetra Vaněčková | 6.11.2024
Ze 40 na 251 paragrafů aneb Vše o novém zákonu o účetnictvíMartin Hahn | 5.11.2024
Pilíř 2: Nová směrnice DAC 9 přinese jeden informační přehled