Petr Němec | 22.11.2024
Účetní závěrka 2024 a dorovnávací daněDaně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.
| 28. Srpena 2018
V případě, že není dodržen termín splatnosti daně, je daňový subjekt postižen sankcí v podobě úroku z prodlení. Konstrukce této sankce je dle § 252 daňového řádu stanovena jako výše repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. A právě složka repo sazby zaznamenává od počátku roku 2018 značný nárůst (viz tabulka).
Období platnosti od | Obdoní platnosti do | Výše Sazby v % |
3.11.2017 | 1.2.2018 | 0,5 |
2.2.2018 | 27.6.2018 | 0,75 |
28.6.2018 | 2.8.2018 | 1 |
3.8.2018 | Současnost | 1,25 |
Již v srpnu letošního roku dosáhla výše repo sazby více než dvojnásobné hodnoty, než kterou měla k 1.1.2018.
Jelikož zatím nenastal další první den kalendářního pololetí, který je rozhodný pro stanovení výše sazby úroku z prodlení platné od 1.1.2019, nelze říct, že výše uvedené změny jsou konečné. Pokud dojde k další změně, lze na základě předchozího vývoje předpokládat spíše rostoucí trend. Změna repo sazby se dotkne taktéž výše sazby úroku z posečkání.
Jan Dyškant
Petr Němec | 22.11.2024
Účetní závěrka 2024 a dorovnávací daněMarek Toráč | 19.11.2024
Samostatný limit pro zdravotní benefity zaměstnancůMarek Toráč | 19.11.2024
Navrhované změny u DPP od ledna 2025Anna Beránková | 19.11.2024
U vícečetných exekucí lze nově zdvojnásobit srážky ze mzdyAnna Beránková | 19.11.2024
Další změny ve zdaňování zaměstnaneckých akciových plánů?Marek Toráč | 19.11.2024
Z judikatury: naturální mzdu lze osvobodit od daně z příjmůMartin Valentovič | 18.11.2024
Důkazní prostředky u nákladů na reklamu z pohledu aktuální judikaturyJana Shumakova | 12.11.2024
One-Stop-Shop: Snadná správa DPH pro e-shopy expandující do zahraničíPetra Vaněčková | 6.11.2024
Ze 40 na 251 paragrafů aneb Vše o novém zákonu o účetnictvíMartin Hahn | 5.11.2024
Pilíř 2: Nová směrnice DAC 9 přinese jeden informační přehled